Colores Estadisticas

 

HogarItinerarioPosicionesEstadisticasJ EstrellasPasados torneos


 

CLUB DE BALONCESTO ENCANTADA
7mo Torneo de Colores
       
Estadisticas Categoria 7-8
Finales
         
Nombre Equipo JJ Puntos PPJ
Abdiel Maldonado Celtics 12 116 9.7
Randall Santiago Pistons 12 109 9.1
Jorge A. Becerril Rockets 12 98 8.2
Fernando Robles Pistons 12 84 7.0
Jorge L. Gonzalez Rockets 12 64 5.3
Gerardo Caussade Lakers 12 56 4.7
Luis Blanco Lakers 12 55 4.6
Fernando J. Duran Lakers 12 51 4.3
Fernando Rangel Pistons 12 33 2.8
Diego A. Nieves Rockets 12 33 2.8
Ferdinand Navarro Celtics 12 27 2.3
Raul Orellana Rockets 12 21 1.8
Sigfredo Perez Pistons 12 21 1.8
Carlos E. Torres Rockets 12 21 1.8
Cannan Teague Celtics 12 18 1.5
Angel Gonzalez Rockets 12 17 1.4
Luis D. Flores Lakers 12 16 1.3
Lorenzo Acevedo Lakers 12 14 1.2
Benny Colondres Lakers 12 12 1.0

 

       
Rebotes
Nombre Equipo JJ Rebotes RPJ
Fernando Robles Pistons 12 122 10.2
Abdiel Maldonado Celtics 12 97 8.1
Luis Blanco Lakers 12 77 6.4
Jorge A. Becerril Rockets 12 63 5.3
Randall Santiago Pistons 12 59 4.9
Fernando Rangel Pistons 12 57 4.8
Fernando J. Duran Lakers 12 54 4.5
Cannan Teague Celtics 12 45 3.8
Diego A. Nieves Rockets 12 45 3.8
Ferdinand Navarro Celtics 12 38 3.2
Raul Orellana Rockets 12 37 3.1
Jorge L. Gonzalez Rockets 12 35 2.9
Sigfredo Perez Pistons 12 29 2.4
       
Asistencias
Nombre Equipo JJ Asistencias APJ
Randall Santiago Pistons 12 11 0.9
Abdiel Maldonado Celtics 12 9 0.8
Jorge A. Becerril Rockets 12 5 0.4
Juan R. Nieto Pistons 12 4 0.3
Ferdinand Navarro Celtics 12 4 0.3
Fernando Rangel Pistons 12 4 0.3
Fernando Robles Pistons 12 4 0.3
Samuel Rosario Rockets 12 3 0.3
Luis E. Rosario Lakers 12 2 0.2
       
Cortes de Balón
Nombre Equipo JJ Cortes de balon CBPJ
Abdiel Maldonado Celtics 12 59 4.9
Jorge A. Becerril Rockets 12 55 4.6
Fernando J. Duran Lakers 12 47 3.9
Randall Santiago Pistons 12 33 2.8
Gerardo Caussade Lakers 12 33 2.8
Jorge L. Gonzalez Rockets 12 25 2.1
Carlos E. Torres Rockets 12 24 2.0
Luis Blanco Lakers 12 23 1.9
Fernando Robles Pistons 12 22 1.8
Jhaniel Medina Celtics 12 15 1.3
       
Tapones
Nombre Equipo JJ Tapones TPJ
Fernando Robles Pistons 12 35 2.9
Khalil O'neil Lakers 12 18 1.5
Abdiel Maldonado Celtics 12 16 1.3
Luis Blanco Lakers 12 12 1.0
Fernando J. Duran Lakers 12 11 0.9
Randall Santiago Pistons 12 9 0.8
Carlos E. Torres Rockets 12 9 0.8
       
Estadisticas Categoria 9-10
Finales
         
Anotaciones
Nombre Equipo JJ Puntos PPJ
Francisco Duran Pistons 12 160 13.3
Alejandro Boada Celtics 12 113 9.4
Ivan Lopez Lakers 12 88 7.3
Jafet Salicrup Celtics 12 84 7.0
Joel Badillo Rockets 12 65 5.4
Joshuel Hernandez Rockets 12 64 5.3
Felix De Jesus Rockets 12 63 5.2
Jhan Medina Pistons 12 59 4.9
Fabian Fuxa Lakers 12 52 4.3
David Padilla Lakers 12 47 3.9
Fernando Callejo Celtics 12 47 3.9
Giovanni Rangel Pistons 12 42 3.5
Jean P. Pascual Lakers 12 33 2.8
Julian Silva Celtics 12 31 2.6
Ivan Cintron Lakers 12 29 2.4
Ivan Santiago Rockets 12 26 2.1
Jose L. Aspron Celtics 12 23 1.9
Alfredo M. Perez Pistons 12 22 1.8
Luis R. Bou Pistons 12 18 1.5
       
Rebotes
Nombre Equipo JJ Rebotes RPJ
Fabian Fuxa Lakers 12 107 8.9
Francisco Duran Pistons 12 84 7.0
Alejandro Rios Rockets 12 83 6.9
Joel Badillo Rockets 12 78 6.5
Alejandro Boada Celtics 12 59 4.9
Gabriel Rosario Celtics 12 59 4.9
Jhan Medina Pistons 12 58 4.8
David Padilla Lakers 12 57 4.8
Heli Rivera Celtics 12 53 4.4
Ivan Lopez Lakers 12 51 4.3
Ivan Cintron Lakers 12 51 4.3
Fernando Callejo Celtics 12 48 4.0
Joshuel Hernandez Rockets 12 41 3.4
Julian Silva Celtics 12 41 3.4
Alfredo M. Perez Pistons 12 40 3.3
Anthony Ivanovich Rockets 12 36 3.0
Francis Lugo Pistons 12 35 2.9
Gustavo Rodriguez Pistons 12 28 2.3
Jean P. Pascual Lakers 12 28 2.3
Diego Alvarez Celtics 12 25 2.1
Gustavo M. Ruiz Celtics 12 23 1.9
       
Asistencias
Nombre Equipo JJ Asistencias APJ
Francisco Duran Pistons 12 32 2.7
Jafet Salicrup Celtics 12 25 2.1
Fernando Callejo Celtics 12 14 1.1
Jean P. Pascual Lakers 12 11 0.9
Felix De Jesus Rockets 12 8 0.7
Joel Badillo Rockets 12 6 0.5
       
Cortes de Balón
Nombre Equipo JJ Cortes de balon CBPJ
Francisco Duran Pistons 12 99 8.3
Jafet Salicrup Celtics 12 48 4.0
Fernando Callejo Celtics 12 34 2.8
Joshuel Hernandez Rockets 12 30 2.5
Joel Badillo Rockets 12 27 2.3
David Padilla Lakers 12 26 2.2
Alejandro Boada Celtics 12 26 2.2
Jhan Medina Pistons 12 19 1.6
Fabian Fuxa Lakers 12 18 1.5
Giovanni Rangel Pistons 12 17 1.4
Ivan Santiago Rockets 12 15 1.3
       
Tapones
Nombre Equipo JJ Tapones TPJ
Francisco Duran Pistons 12 16 1.3
Ivan Cintron Lakers 12 10 0.8
Fabian Fuxa Lakers 12 9 0.8
Ivan Lopez Lakers 12 7 0.6
Alfredo M. Perez Pistons 12 7 0.6
Diego Alvarez Celtics 12 6 0.5
         
Canastos de 3 puntos
Nombre Equipo JJ C3PTS C3PJ
Joshuel Hernandez Rockets 12 11 0.9
Francisco Duran Pistons 12 9 0.8
Felix De Jesus Rockets 12 6 0.5
Alejandro Boada Celtics 12 4 0.3
Jafed Salicrup Celtics 12 4 0.3
       

Estadisticas Categoria 11-12
Finales
         
Anotaciones
Nombre Equipo JJ Puntos PPJ
Jovanni Salicrup Lakers 12 152 12.7
Julian Morales Celtics 12 150 12.5
Ottoniel Cambrelen Celtics 12 148 12.3
Oscar Hernandez Rockets 12 146 12.2
Andre Marra Pistons 12 138 11.5
Ramon Rivera Rockets 12 135 11.3
Axel Betancourt Celtics 12 129 10.8
Esteban Vega Pistons 12 112 9.3
Christian Varela Celtics 12 110 9.2
Adrian Lorenzi Lakers 12 108 9.0
Brian Santiago Lakers 12 86 7.2
Jomar Figueroa Lakers 12 85 7.1
Ricardo Santana Pistons 12 69 5.8
Luis G. Negrón Lakers 12 68 5.7
         
Rebotes
Nombre Equipo JJ Rebotes RPJ
Christian Varela Celtics 12 171 14.3
Julian Morales Celtics 12 142 11.8
Gabriel Nieves Rockets 12 106 8.8
Ricardo Santana Pistons 12 105 8.8
Jose A. Diaz Pistons 12 82 6.8
Luis G. Negrón Lakers 12 76 6.3
Jomar Figueroa Lakers 12 74 6.2
Adrian Lorenzi Lakers 12 66 5.5
Brian Santiago Lakers 12 62 5.2
Esteban Vega Pistons 12 51 4.3
         
       
Asistencias
Nombre Equipo JJ Asistencias APJ
Esteban Vega Pistons 12 25 2.1
Jovanni Salicrup Lakers 12 23 1.9
Axel Betancourt Celtics 12 22 1.8
Adrian Lorenzi Lakers 12 20 1.7
Sergio Santiago Lakers 12 17 1.4
Christian Varela Celtics 12 15 1.3
Jomar Figueroa Lakers 12 14 1.2
Jose A. Diaz Pistons 12 14 1.2
       
Cortes de Balón
Nombre Equipo JJ Cortes de balon CBPJ
Ottoniel Cambrelen Celtics 12 41 3.4
Jovanni Salicrup Lakers 12 33 2.8
Christian Varela Celtics 12 29 2.4
Julian Morales Celtics 12 25 2.1
Adrian Lorenzi Lakers 12 25 2.1
Jose A. Diaz Pistons 12 23 1.9
Axel Betancourt Celtics 12 21 1.8
Esteban Vega Pistons 12 21 1.8
Jomar Figueroa Lakers 12 21 1.8
       
Tapones
Nombre Equipo JJ Tapones TPJ
Christian Varela Celtics 12 29 2.4
Ricardo Santana Pistons 12 14 1.2
Luis G. Negrón Lakers 12 10 0.8
Ottoniel Cambrelen Celtics 12 8 0.7
Brian Santiago Lakers 12 7 0.6
Jose A. Diaz Pistons 12 6 0.5
       
Canastos de 3 puntos
Nombre Equipo JJ C3PTS C3PJ
Oscar Hernandez Rockets 12 18 1.5
Ramon Rivera Rockets 12 18 1.5
Jovanni Salicrup Lakers 12 10 0.8
Ottoniel Cambrelen Celtics 12 7 0.6
Esteban Vega Pistons 12 7 0.6
Rafael Arroyo Rockets 12 5 0.4

Estadisticas Categoria 13-15
 
Finales
       
Anotaciones
Nombre Equipo JJ Puntos PPJ
Quique Rivera Rockets 12 155 12.9
Christian Ortiz Pistons 12 148 12.3
Héctor Maldonado Pistons 12 142 11.8
Gabriel Caceres Celtics 12 112 9.3
Brian Rosario Lakers 12 100 8.3
Carlos Figueroa Lakers 12 96 8.0
Gustavo Perez Lakers 12 85 7.1
Sedrick Serrano Pistons 12 85 7.1
Jonathan Gonzalez Rockets 12 81 6.8
Christopher  Feliciano Celtics 12 77 6.4
Emmanuel Díaz Celtics 12 76 6.3
Bayoan Rosado Celtics 12 70 5.8
Lewis R. Perez Rockets 12 65 5.4
Ricardo J. Garcia Pistons 12 59 4.9
Juan C. Rosario Rockets 12 59 4.9
       
Rebotes
Nombre Equipo JJ Rebotes RPJ
Brian Rosario Lakers 12 110 9.2
Christian Ortiz Pistons 12 89 7.4
Juan C. Rosario Rockets 12 88 7.3
Quique Rivera Rockets 12 72 6.0
Jose Colón Celtics 12 64 5.3
Michael Rodriguez Lakers 12 60 5.0
Christian Matias Rockets 12 59 4.9
Daniel Osorio Lakers 12 52 4.3
Gustavo Perez Lakers 12 51 4.3
Edgardo L. Ortiz Pistons 12 44 3.7
Gabriel Caceres Celtics 12 43 3.6
Ismael Segarra Celtics 12 41 3.4
         
       
Asistencias
Nombre Equipo JJ Asistencias APJ
Héctor Vega Rockets 12 26 2.2
Gabriel Caceres Celtics 12 23 1.9
Brian Rosario Lakers 12 23 1.9
Gabriel Calas Lakers 12 20 1.7
Quique Rivera Rockets 12 20 1.7
       
Cortes de Balón
Nombre Equipo